domenica, Aprile 28
Shadow

SALUTE | TURNI FARMACIE 2024 da scaricare e conservare

 CLICCA PER SCARICARE E CONSERVA I TURNI DELLE FARMACIE 2024

LE FARMACIE DEL TERRITORIO

 

    • ALIBERTI | P.zza Luigi Rossi, 1 Chieri – Frazione Pessione
    • BALDISSERO | Via Roma, 14/b Baldissero Torinese
    • BASSO | Via Amaretti, 4 Poirino
    • BOSCO | Via Trinità, 17 Montaldo Torinese
    • CARLONE| Via Roma, 37 Pino Torinese
    • CAVOUR | Via Tana, 6 Santena
    • CENTO TORRI | C.so Torino, 23 Chieri
    • CENTRALE di AV 2012 | C.so O.Lisa, 5 bis Cambiano
    • CENTRALE di AM 2013 | Via Canta, 4 Riva presso Chieri
    • CLARETTI PACIONI | Viale Fasano, 14 Chieri
    • COMUNALE 1 | Via Amendola, 6 Chieri
    • COMUNALE 2 | Piazza Duomo, 2 Chieri
    • COMUNALE 3 | Strada Cambiano, 123 Chieri – Località Maddalene
    • DELL’ARCO | Via XX Settembre, 1 Chieri
    • DEL PIETRO | Via Umberto I°, 29 Pecetto T.se
    • DON BOSCO | Piazza Dante, 63/64 Castelnuovo Don Bosco
    • F7 AZ. SPEC. MULTISERV | Strada Chieri, 62 Pino Torinese
    • GRELLA | Via F. Cavaglià, 1 Santena
    • MAROCCHI | Via Marocchi, 47/A Poirino – Fraz. Marocchi
    • MORIONDO | Via Roma, 50 Moriondo Torinese
    • MOVICENTRO | Via Togliatti 4 – Trofarello
    • MARENTINO | Via Roma, 22 Marentino
    • MUSSO | Via Borgo Nuovo, 13 Arignano
    • NUOVA S.N.C | Via Nazionale, 71 Cambiano
    • PIAZZA | Via Vittorio Emanuele, 33/c Chieri
    • REGIS Via Vittorio Emanuele, 50 Chieri
    • SAN CARLO | P.zza Italia, 12 Poirino
    • SAN LORENZO | Via Torino 17 Santena
    • SAN MARTINO BUTTIGLIERA Via Vittorio Emanuele,16 Buttigliera d’Asti
    • SAN MARTINO REVIGLIASCO | Via Beria 20 – Revigliasco
    • SAN ROCCO | Via Chieri 8 – Andezeno
    • SANT’ALBERTO | Via Cosmonauti 2 – Trofarello

Allegati

Powered by GetYourGuide
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com